PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA O/GDAŃSK, rok 2018.                   
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  4                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Myślibórz z dnia 02.09.18                        
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:55:14.  N 14:54:09.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  7,30,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  252.190 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   12                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   402                           
      5.Ilość konkursów.......................:   81                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:   999.20                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:   741.60                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:11,51,28                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:13,19,27                         
     10.Sredni czas trwania konkursu..........:1 godz. 27 min. 40 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :dobre                                                
        w miejscu przylotu:dobre                                                
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  35.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       STARA KISZEWA [ 5]                                                
            Lot do MP w kat.A.                                                  
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │       KOSCIERZYNA       │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 002│ STARA KISZEWA           │   12   │  402   │   81  │20.15│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   12   │  402   │   81  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Józef Lorbiecki                                                           
        507 052 966                                                             
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                    PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA O/GDAŃSK, rok 2018.                                                                                  
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  4. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
                                         z lotu Myślibórz, w dniu 02.09.18                                                                                      
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │KO│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
     1 Marszałkowscy Adam i Anna       2   36              G   11:51:28      999.20   2.49  54-  8-  5  261.258  35.000                                         
     2 Marszałkowscy Adam i Anna       2   44              G   11:51:30      999.08   4.98   2  <  11>  261.258  34.910                                         
     3 Żołądek Krystian                2   76              G   11:54:39      975.38   7.46  57- 26-  5  258.134  34.820                                         
     4 Żołądek Krystian                2    3              G   11:55:10      973.48   9.95   2  <   7>  258.134  34.740                                         
     5 Piepiórka Adam                  2   22              G   11:58:30      969.77  12.44  33- 11-  5  260.382  34.650                                         
     6 Piepiórka Adam                  2   20              G   11:58:46      968.80  14.93   2  <   8>  260.382  34.560                                         
     7 Żołądek Krystian                2   12              GS  11:57:00      966.79  17.41   3  <   9>  258.134  34.470                                         
     8 Piepiórka Adam                  2   38              G   12:02:23      955.94  19.90   3  <  12>  260.382  34.390                                         
     9 Żołądek Krystian                2   18              GS  12:00:22      954.76  22.39   4  <  10>  258.134  34.300                                         
    10 Żołądek Krystian                2   82              G   12:00:24      954.64  24.88   5  <  14>  258.134  34.210                                         
    11 Marszałkowscy Adam i Anna       2   38              G   12:03:55      953.79  27.36   3  <  26>  261.258  34.120                                         
    12 Piepiórka Adam                  2   16              GS  12:06:22      942.16  29.85   4  <  24>  260.382  34.040                                         
    13 Kowalewski Arkadiusz            2   31              GS  12:05:53      940.27  32.34  46- 16-  5  259.404  33.950                                         
    14 Żołądek Krystian                2   60              G   12:04:34      940.15  34.83   6  <  16>  258.134   0.000                                         
    15 Kowalewski Arkadiusz            2   32              G   12:07:13      935.75  37.31   2  <  17>  259.404  33.770                                         
    16 Żołądek Krystian                2   40              G   12:07:59      928.60  39.80   7  <  18>  258.134   0.000                                         
    17 Kowalewski Arkadiusz            2   42              G   12:11:16      922.27  42.29   3  <  28>  259.404  33.600                                         
    18 Żołądek Krystian                2   59              G   12:10:37      919.88  44.78   8  <  21>  258.134   0.000                                         
    19 Ciepliński Dariusz              2   12              GS  11:57:46      917.88  47.26  14-  3-  3  245.778  33.420                                         
    20 Czapiewski Grzegorz             2  120              G   12:13:39      917.61  49.75  78-  7-  5  260.279  33.340                                         
    21 Żołądek Krystian                2   74              G   12:14:12      908.28  52.24   9  <  29>  258.134   0.000                                         
    22 Potulski Tomasz                 2   89              G   11:56:39      905.30  54.73  22-  1-  1  241.398  33.160                                         
    23 Maliszewski Józef               2   21              GS  12:04:45      904.34  57.21  28-  5-  5  248.466  33.070                                         
    24 Piepiórka Adam                  2   35              G   12:18:18      903.16  59.70   5  <  25>  260.382  32.990                                         
    25 Piepiórka Adam                  2   44              GS  12:19:28      899.52  62.19   6  <  39>  260.382   0.000                                         
    26 Marszałkowscy Adam i Anna       2   40              GS  12:20:47      898.46  64.68   4  <  44>  261.258  32.810                                         
    27 Czapiewski Grzegorz             2    8              G   12:21:21      893.36  67.16   2  <  30>  260.279  32.720                                         
    28 Kowalewski Arkadiusz            2   23              GS  12:23:23      884.18  69.65   4  <  34>  259.404  32.640                                         
    29 Żołądek Krystian                2    1              GS  12:22:48      881.61  72.14  10  <  31>  258.134   0.000                                         
    30 Czapiewski Grzegorz             2  183              G   12:28:11      872.88  74.63   3  <  37>  260.279  32.460                                         
    31 Żołądek Krystian                2    8              GS  12:26:22      871.00  77.11  11  <  32>  258.134   0.000                                         
    32 Żołądek Krystian                2   67              GS  12:28:33      864.63  79.60  12  <  35>  258.134   0.000                                         
    33 Maliszewski Józef               2   64              GS  12:18:32      861.13  82.09   2  <  46>  248.466  32.200                                         
    34 Kowalewski Arkadiusz            2   36              G   12:31:20      860.85  84.58   5  <  45>  259.404  32.110                                         
    35 Żołądek Krystian                2   55              G   12:30:28      859.11  87.06  13  <  36>  258.134   0.000                                         
    36 Żołądek Krystian                2   41              G   12:31:10      857.11  89.55  14  <  41>  258.134   0.000                                         
    37 Czapiewski Grzegorz             2  174              GS  12:33:45      856.89  92.04   4  <  38>  260.279  31.850                                         
    38 Czapiewski Grzegorz             2  167              GS  12:33:48      856.75  94.53   5  <  67>  260.279  31.760                                         
    39 Piepiórka Adam                  2   43              GS  12:34:41      854.60  97.01   7  <  40>  260.382   0.000                                         
    40 Piepiórka Adam                  2   39              GS  12:34:49      854.23  99.50   8  <  59>  260.382   0.000                                         
    41 Żołądek Krystian                2   22              GS  12:32:17      853.95 101.99  15  <  43>  258.134   0.000                                         
    42 Ciepliński Dariusz              2   19              GS  12:18:37      851.57 104.48   2  <  53>  245.778  31.410                                         
    43 Żołądek Krystian                2   81              G   12:33:38      850.15 106.97  16  <  49>  258.134   0.000                                         
    44 Marszałkowscy Adam i Anna       2   15              G   12:38:41      846.36 109.45   5  <  50>  261.258  31.240                                         
    45 Kowalewski Arkadiusz            2   47              G   12:36:31      846.30 111.94   6  <  48>  259.404   0.000                                         
    46 Maliszewski Józef               2   63              GS  12:23:49      845.65 114.43   3  <  60>  248.466  31.060                                         
    47 Czapiewski Benedykt             2   11              GS  12:26:13      844.52 116.92  11-  1-  1  250.161  30.970                                         
    48 Kowalewski Arkadiusz            2   78              G   12:40:28      835.53 119.40   7  <  56>  259.404   0.000                                         
    49 Żołądek Krystian                2   17              G   12:45:18      818.69 121.89  17  <  51>  258.134   0.000                                         
    50 Marszałkowscy Adam i Anna       2   16              G   12:50:55      814.10 124.38   6  <  52>  261.258   0.000                                         
    51 Żołądek Krystian                2    4              G   12:49:07      808.90 126.87  18  <  54>  258.134   0.000                                         
    52 Marszałkowscy Adam i Anna       2   60              G   12:53:40      807.18 129.35   7  <  77>  261.258   0.000                                         
    53 Ciepliński Dariusz              2   29              GS  12:35:38      804.16 131.84   3          245.778  30.450                                         
    54 Żołądek Krystian                2   19              GS  12:52:48      799.67 134.33  19  <  55>  258.134   0.000                                         
    55 Żołądek Krystian                2   15              GS  12:52:58      799.26 136.82  20  <  58>  258.134   0.000                                         
    56 Kowalewski Arkadiusz            2    6              G   12:54:42      798.90 139.30   8  <  57>  259.404   0.000                                         
    57 Kowalewski Arkadiusz            2   28              G   12:54:47      798.70 141.79   9  <  61>  259.404   0.000                                         
    58 Żołądek Krystian                2   44              GS  12:53:44      797.37 144.28  21  <  64>  258.134   0.000                                         
    59 Piepiórka Adam                  2   47              G   12:58:13      793.32 146.77   9  <  63>  260.382   0.000                                         
    60 Maliszewski Józef               2   34              G   12:44:21      790.41 149.25   4  <  70>  248.466  29.840                                         
    61 Kowalewski Arkadiusz            2   34              G   12:58:37      789.38 151.74  10  <  62>  259.404   0.000                                         
    62 Kowalewski Arkadiusz            2   67              G   12:59:49      786.51 154.23  11  <  66>  259.404   0.000                                         
    63 Piepiórka Adam                  2   27              G   13:02:30      783.10 156.72  10  <  74>  260.382   0.000                                         
    64 Żołądek Krystian                2   34              G   13:00:03      782.11 159.20  22  <  65>  258.134   0.000                                         
    65 Żołądek Krystian                2   75              G   13:01:28      778.76 161.69  23  <  72>  258.134   0.000                                         
    66 Kowalewski Arkadiusz            2    9              GS  13:04:31      775.46 164.18  12  <  69>  259.404   0.000                                         
    67 Czapiewski Grzegorz             2  164              G   13:05:54      774.87 166.67   6  <  68>  260.279   0.000                                         
    68 Czapiewski Grzegorz             2  151              G   13:08:43      768.43 169.15   7          260.279   0.000                                         
    69 Kowalewski Arkadiusz            2   87              G   13:08:34      766.18 171.64  13  <  73>  259.404   0.000                                         
    70 Maliszewski Józef               2   71              GS  12:55:32      763.26 174.13   5          248.466  28.960                                         
    71 Brembor Józef                   2   40              G   12:55:50      763.25 176.62  28-  3-  3  248.693  28.870                                         
    72 Żołądek Krystian                2   58              G   13:08:13      763.22 179.10  24  <  78>  258.134   0.000                                         
    73 Kowalewski Arkadiusz            2   80              GS  13:10:07      762.69 181.59  14  <  80>  259.404   0.000                                         
    74 Piepiórka Adam                  2    1              G   13:11:51      761.69 184.08  11          260.382   0.000                                         
    75 Brembor Józef                   2   76              GS  12:58:32      756.98 186.57   2  <  76>  248.693  28.520                                         
    76 Brembor Józef                   2   63              G   13:00:30      752.48 189.05   3          248.693  28.440                                         
    77 Marszałkowscy Adam i Anna       2   18              GS  13:18:13      750.27 191.54   8          261.258   0.000                                         
    78 Żołądek Krystian                2   47              GS  13:16:48    13:08:52 194.03  25  <  79>  258.134   0.000                                         
    79 Żołądek Krystian                2    5              G   13:16:50    13:08:55 196.52  26          258.134   0.000                                         
    80 Kowalewski Arkadiusz            2   15              GS  13:19:16    13:09:39 199.00  15  <  81>  259.404   0.000                                         
    81 Kowalewski Arkadiusz            2   61              G   13:19:27    13:09:50 201.49  16          259.404   0.000                                         
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5                                                    
   ---------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                                      
    82 Piepiórka Adam                  2   10              G   13:20:46    13:09:50   0.00  12          260.382   0.000                                         
    83 Żołądek Krystian                2   35              G   13:18:05    13:10:10   0.00  27          258.134   0.000                                         
    84 Czapiewski Benedykt             2   40              GS  13:09:23    13:12:05   0.00   2          250.161   0.000                                         
    85 Brembor Józef                   2   28              G   13:09:07    13:13:47   0.00   4          248.693   0.000                                         
    86 Marszałkowscy Adam i Anna       2  110              G   13:26:06    13:14:01   0.00   9          261.258   0.000                                         
    87 Czapiewski Grzegorz             2  162              GS  13:26:17    13:15:30   0.00   8          260.279   0.000                                         
    88 Marszałkowscy Adam i Anna       2   50              G   13:29:20    13:17:14   0.00  10          261.258   0.000                                         
    89 Ciepliński Dariusz              2   23              GS  13:08:44    13:17:17   0.00   4          245.778   0.000                                         
    90 Wojak Henryk                    2    6              GS  13:04:37    13:20:00   0.00  18-  0-  0  240.656   0.000                                         
    91 Brembor Józef                   2   38              GS  13:16:26    13:21:06   0.00   5          248.693   0.000                                         
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                              

 
            - strona 1 -                                                        
                   PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA O/GDAŃSK, rok 2018.                   
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  4, z dnia 02.09.18 Myślibórz                                
            STARA KISZEWA [ 5]                                                  
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │KOS│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Żołądek         Krystian        2    57    5    26   172.54     
              2 Piepiórka       Adam            2    33    5    11   170.63     
              3 Marszałkowscy   Adam i Anna     2    54    5     8   168.08     
              4 Kowalewski      Arkadiusz       2    46    5    16   166.07     
              5 Czapiewski      Grzegorz        2    78    5     7   162.13     
              6 Maliszewski     Józef           2    28    5     5   155.13     
              7 Ciepliński      Dariusz         2    14    3     3    95.28     
              8 Brembor         Józef           2    28    3     3    85.83     
              9 Potulski        Tomasz          2    22    1     1    33.16     
             10 Czapiewski      Benedykt        2    11    1     1    30.97     
             11 Wojak           Henryk          2    18    0     0     0.00     
             12 Trzebiatowski   Tomasz          2    13    0     0     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                                                                                                  
                  PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA O/GDAŃSK, rok 2018.                                                                                                    
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                                                                                                 
  STARA KISZEWA [ 5]                                                                                                                                            
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬──────────┬─────┐                                                                        
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │Razem│Razem  │ Razem    │Konk/│                                                                        
│     Pop.│                             │KOS│1 │2 │3 │4 │konk.│punkty │ Konk/Km  │Wkł.%│                                                                        
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴──────────┴─────┘                                                                        
    1    1 Piepiórka       Adam            2  5  5  5  5   20    540.33  4,113.140  45.3                                                                        
    2    2 Żołądek         Krystian        2  5  5  5  5   20    539.35  4,071.190  36.1                                                                        
    3    4 Marszałkowscy   Adam i Anna     2  5  5  5  5   20    526.26  4,129.930  19.9                                                                        
    4    3 Kowalewski      Arkadiusz       2  5  5  5  5   20    524.48  4,093.220  27.5                                                                        
    5    6 Czapiewski      Grzegorz        2  5  5  5  5   20    516.81  4,111.520  17.7                                                                        
    6    7 Brembor         Józef           2  5  5  5  3   18    412.39  3,381.080  14.1                                                                        
    7    9 Maliszewski     Józef           2  5  5  0  5   15    357.15  2,785.460  18.3                                                                        
    8    5 Gornowicz       Mirosław        2  5  5  5 --   15    356.78  2,577.090  21.1                                                                        
    9    8 Ciepliński      Dariusz         2  5  2  3  3   13    307.80  2,399.100  20.3                                                                        
   10   11 Potulski        Tomasz          2  5  2  1  1    9    196.52  1,435.740   9.3                                                                        
   11   10 Łosiński        Sławomir        2  4  4  1 --    9    188.97  1,429.290  12.0                                                                        
   12   12 Wojak           Henryk          2  5  1  1  0    7    137.47  1,027.020   5.6                                                                        
   13   13 Dorau           Roman           2  5  1 -- --    6    114.70    853.660  11.5                                                                        
   14   14 Czapiewski      Benedykt        2  2  2  0  1    5    108.92    872.810   8.9                                                                        
   15   15 Trzebiatowski   Tomasz          2  0  0  0  0    0      0.00      0.000   0.0                                                                        

 
                                                                                                                                                                
                                      STARA KISZEWA [5]                                                                                                         
                     Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów                                                                                       
                                   Wyniki z lotow: 1,2,3,4,                                                                                                     
    ┌────┬────────────────────────────┬───┬──────────────────┬──┬─────┬────────┬─────────┐                                                                      
    │LP. │ NAZWISKO     IMIE          │NR │NUMER OBRĄCZKI    │PŁ│ILOŚĆ│ CEOFIC.│KONKURSO-│                                                                      
    │    │                            │KOS│    RODOWEJ       │  │KONK.│        │KILOMETRY│                                                                      
    └────┴────────────────────────────┴───┴──────────────────┴──┴─────┴────────┴─────────┘                                                                      
        1 Marszałkowscy   Adam i Anna    2   38             G  0   4    278.540   825.985                                                                       
        2 Piepiórka       Adam           2   16             G  0   4    324.520   822.627                                                                       
        3 Żołądek         Krystian       2   15             G  0   4    446.070   814.237                                                                       
        4 Żołądek         Krystian       2   76                0   3     67.850   665.308                                                                       
        5 Piepiórka       Adam           2   44             G  0   3     69.520   640.184                                                                       
        6 Piepiórka       Adam           2    3             G  0   3     71.850   562.245                                                                       
        7 Piepiórka       Adam           2   26             G  0   3     89.670   562.245                                                                       
        8 Piepiórka       Adam           2   38             G  0   3    124.440   640.184                                                                       
        9 Marszałkowscy   Adam i Anna    2   44             G  0   3    133.600   674.186                                                                       
       10 Żołądek         Krystian       2    3             G  0   3    146.260   665.308                                                                       
       11 Żołądek         Krystian       2   29             G  0   3    158.420   556.103                                                                       
       12 Żołądek         Krystian       2   81                0   3    199.770   587.491                                                                       
       13 Piepiórka       Adam           2   27             G  0   3    208.630   593.797                                                                       
       14 Czapiewski      Grzegorz       2  167                0   3    211.250   593.552                                                                       
       15 Marszałkowscy   Adam i Anna    2   60                0   3    239.190   674.186                                                                       
       16 Piepiórka       Adam           2   43             G  0   3    244.350   640.184                                                                       
       17 Żołądek         Krystian       2   18             G  0   3    260.500   587.491                                                                       
       18 Kowalewski      Arkadiusz      2   28             G  0   3    314.790   637.205                                                                       
       19 Kowalewski      Arkadiusz      2   32             G  0   3    319.020   637.205                                                                       
       20 Kowalewski      Arkadiusz      2   57                0   3    320.920   559.240                                                                       
       21 Żołądek         Krystian       2   34             G  0   3    321.830   633.809                                                                       
       22 Żołądek         Krystian       2   75                0   3    328.940   665.308                                                                       
       23 Czapiewski      Grzegorz       2  174                0   3    337.680   639.929                                                                       
       24 Żołądek         Krystian       2   44             G  0   3    339.290   587.491                                                                       
       25 Żołądek         Krystian       2   43             G  0   3    342.510   556.103                                                                       
       26 Maliszewski     Józef          2   34             G  0   3    350.280   557.092                                                                       
       27 Żołądek         Krystian       2    1             G  0   3    390.650   587.491                                                                       
       28 Żołądek         Krystian       2    5             G  0   3    425.510   665.308                                                                       
       29 Kowalewski      Arkadiusz      2   14             G  0   3    436.690   559.240                                                                       
       30 Czapiewski      Grzegorz       2  164                0   3    440.080   593.552