PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA O/GDAŃSK, rok 2018.                   
                                                                                
                      LISTA KONKURSOWA NR  4                                    
                     ------------------------                                   
                z lotu  Myślibórz z dnia 02.09.18                        
            Współrzędne miejsca wypuszczenia 52:55:14.  N 14:54:09.  E.         
                                                                                
      1.Godzina wypuszczenia gołębi...........:  7,30,00                        
      2.Średnia odległość z lotu..............:  246.993 km                     
      3.Ilość członków biorących udział.......:   13                            
      4.Ilość wysłanych gołębi................:   379                           
      5.Ilość konkursów.......................:   76                            
      6.Predkość najszybszego gołębia.........:  1009.68                        
      7.Predkość najwolniejszego gołębia......:   728.57                        
      8.Czas przybycia 1-go gołębia...........:11,43,11                         
      9.Czas przybycia ostatniego gołębia.....:12,54,28                         
     10.Sredni czas trwania konkursu..........:1 godz. 34 min. 23 sek.          
     11.Warunki atmosferyczne                                                   
        w miejscu odlotu  :dobre                                                
        w miejscu przylotu:dobre                                                
     12.System obliczania współzawodnictwa....:                                 
       Wszystkie wsadzone liczy się   5 konkursów                               
       Punkty stałe  35.0, punkty wg wzoru GMP.                                 
       KOŚCIERZYNA [ 4]                                                  
            Lot do MP w kat.A.                                                  
                                                                                
                                   ROZLICZENIE LOTU                             
          ┌────┬─────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┐      
          │ Nr │       KOSCIERZYNA       │ ILOŚĆ  │ WKŁAD. │ ZDOB. │  %  │      
          │    │                         │HODOWCÓW│ GOŁĘBI │ KONK. │     │      
          ├────┼─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │ 001│ KOŚCIERZYNA             │   13   │  379   │   76  │20.05│      
          ├────┴─────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼─────┤      
          │                       Razem: │   13   │  379   │   76  │     │      
          └──────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┘      
                                                                                
                                                                                
         Opracował:                                        Za Zarząd:           
      Józef Lorbiecki                                                           
        507 052 966                                                             
       ----------------                                  ------------------     

 
                                                                                                                                                                
                                    PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA O/GDAŃSK, rok 2018.                                                                                  
                                                      -   1 -                                                                                                   
                                                                                                                                                                
                                    Lista konkursowa nr  4. Lot do MP w kat.A.                                                                                  
                                         z lotu Myślibórz, w dniu 02.09.18                                                                                      
  ┌───┬──────────────────────────────┬──┬─────────────────────┬───────────┬────────┬──────┬───────────┬────────┬───────┐                                        
  │LP.│NAZWISKO,IMIĘ                 │KO│    NUMER OBRĄCZKI   │ CZAS      │SZYBKOŚĆ│COEFFI│   WYNIK   │ODLEGŁ. │PUNKTY │                                        
  │   │                              │  │        RODOWEJ      │PRZYLOTU   │ [m/min]│CIENT.│WKŁ- KO-KS │  [km]  │       │                                        
  └───┴──────────────────────────────┴──┴─────────────────────┴───────────┴────────┴──────┴───────────┴────────┴───────┘                                        
     1 Kreft Przemysław                1   47              G   11:43:11     1009.68   2.64  48- 20-  5  255.634  35.000                                         
     2 Kreft Przemysław                1   24              G   11:43:33     1008.22   5.28   2  <   4>  255.634  34.910                                         
     3 Wiczling Tomasz                 1   29              GS  11:36:27     1004.50   7.92  19-  8-  5  247.559  34.810                                         
     4 Kreft Przemysław                1   15              G   11:45:06     1002.09  10.55   3  <   8>  255.634  34.720                                         
     5 Wiczling Tomasz                 1   39              GS  11:39:59      990.30  13.19   2  <   6>  247.559  34.630                                         
     6 Wiczling Tomasz                 1   44              GS  11:40:02      990.10  15.83   3  <   7>  247.559  34.530                                         
     7 Wiczling Tomasz                 1   38              GS  11:42:59      978.56  18.47   4  <   9>  247.559  34.440                                         
     8 Kreft Przemysław                1  106              G   11:51:19      978.25  21.11   4  <  13>  255.634  34.350                                         
     9 Wiczling Tomasz                 1   64              GS  11:43:10      977.85  23.75   5  <  23>  247.559  34.250                                         
    10 Magulski Rajmund                1   41              G   11:45:10      960.78  26.39  17-  3-  3  245.158  34.160                                         
    11 Mahlik Benon                    1   21              G   11:38:58      951.95  29.02  57-  7-  5  237.004  34.070                                         
    12 Nikel Karol                     1   27              GS  11:48:04      950.58  31.66  13-  1-  1  245.312  33.970                                         
    13 Kreft Przemysław                1  104              G   11:58:57      950.49  34.30   5  <  14>  255.634  33.880                                         
    14 Kreft Przemysław                1   79              GS  11:59:08      949.84  36.94   6  <  16>  255.634   0.000                                         
    15 Mahlik Benon                    1    7              G   11:41:49      941.18  39.58   2  <  19>  237.004  33.690                                         
    16 Kreft Przemysław                1   75              G   12:05:25      928.17  42.22   7  <  17>  255.634   0.000                                         
    17 Kreft Przemysław                1  109              G   12:06:29      924.59  44.85   8  <  18>  255.634   0.000                                         
    18 Kreft Przemysław                1   82              G   12:06:41      923.92  47.49   9  <  20>  255.634   0.000                                         
    19 Mahlik Benon                    1   64              G   11:48:27      917.02  50.13   3  <  41>  237.004  33.320                                         
    20 Kreft Przemysław                1    5              G   12:12:21      905.38  52.77  10  <  21>  255.634   0.000                                         
    21 Kreft Przemysław                1   99              G   12:12:38      904.47  55.41  11  <  22>  255.634   0.000                                         
    22 Kreft Przemysław                1   83              G   12:12:42      904.26  58.05  12  <  35>  255.634   0.000                                         
    23 Wiczling Tomasz                 1    7              GS  12:07:42      891.46  60.69   6  <  29>  247.559   0.000                                         
    24 Breza Jarosław                  1   38              G   12:06:00      887.86  63.32  44- 10-  5  245.050  32.850                                         
    25 Słomiński Edward                1   67              G   12:02:53      884.45  65.96  31- 10-  5  241.351  32.760                                         
    26 Kisicki Marek                   1   51              GS  12:10:53      879.21  68.60  33-  5-  5  246.954  32.670                                         
    27 Kisicki Marek                   1   14              GS  12:12:02      875.62  71.24   2  <  30>  246.954  32.570                                         
    28 Breza Jarosław                  1   16              GS  12:11:02      871.96  73.88   2  <  32>  245.050  32.480                                         
    29 Wiczling Tomasz                 1   55              G   12:14:32      870.05  76.52   7  <  59>  247.559   0.000                                         
    30 Kisicki Marek                   1   32              G   12:14:46      867.22  79.16   3  <  31>  246.954  32.290                                         
    31 Kisicki Marek                   1   11              GS  12:15:00      866.51  81.79   4  <  34>  246.954  32.200                                         
    32 Breza Jarosław                  1   31              GS  12:12:59      865.95  84.43   3  <  37>  245.050  32.110                                         
    33 Szczepański Sebastian           1   49              G   12:33:20      862.18  87.07  62-  8-  5  261.529  32.010                                         
    34 Kisicki Marek                   1   62              G   12:16:46      861.17  89.71   5          246.954  31.920                                         
    35 Kreft Przemysław                1   76              G   12:29:18      854.11  92.35  13  <  36>  255.634   0.000                                         
    36 Kreft Przemysław                1   91              GS  12:29:56      852.30  94.99  14  <  39>  255.634   0.000                                         
    37 Breza Jarosław                  1   44              G   12:18:50      848.41  97.63   4  <  38>  245.050  31.640                                         
    38 Breza Jarosław                  1   26              G   12:20:25      843.79 100.26   5  <  48>  245.050  31.550                                         
    39 Kreft Przemysław                1   51              G   12:34:12      840.35 102.90  15  <  44>  255.634   0.000                                         
    40 Słomiński Edward                1   23              GS  12:17:29      839.53 105.54   2  <  47>  241.351  31.360                                         
    41 Mahlik Benon                    1    9              G   12:13:07      837.13 108.18   4  <  46>  237.004  31.270                                         
    42 Szczepański Sebastian           1   61              G   12:44:03      832.76 110.82   2  <  43>  261.529  31.170                                         
    43 Szczepański Sebastian           1   27              G   12:45:32      828.85 113.46   3  <  51>  261.529  31.080                                         
    44 Kreft Przemysław                1   56              G   12:38:39      828.23 116.09  16  <  45>  255.634   0.000                                         
    45 Kreft Przemysław                1   77              G   12:38:42      828.10 118.73  17  <  55>  255.634   0.000                                         
    46 Mahlik Benon                    1    5              GS  12:16:45      826.52 121.37   5  <  52>  237.004  30.800                                         
    47 Słomiński Edward                1   27              GS  12:24:29      819.57 124.01   3  <  49>  241.351  30.710                                         
    48 Breza Jarosław                  1   17              GS  12:30:25      815.70 126.65   6  <  58>  245.050   0.000                                         
    49 Słomiński Edward                1   46              G   12:26:29      814.05 129.29   4  <  54>  241.351  30.520                                         
    50 Magulski Rajmund                1   62              G   12:32:18      810.98 131.93   2  <  65>  245.158  30.430                                         
    51 Szczepański Sebastian           1   56              G   12:54:20      806.36 134.56   4  <  56>  261.529  30.330                                         
    52 Mahlik Benon                    1   61              GS  12:24:26      804.95 137.20   6  <  76>  237.004   0.000                                         
    53 Butowski Bernard                1   21              GS  12:33:57      803.91 139.84   9-  1-  1  244.349  30.150                                         
    54 Słomiński Edward                1   60              G   12:31:36      800.24 142.48   5  <  61>  241.351  30.050                                         
    55 Kreft Przemysław                1   74              GS  12:49:51      799.23 145.12  18  <  73>  255.634   0.000                                         
    56 Szczepański Sebastian           1    7              G   12:57:27      798.68 147.76   5  <  57>  261.529  29.870                                         
    57 Szczepański Sebastian           1   17              GS  12:57:29      798.60 150.40   6  <  67>  261.529   0.000                                         
    58 Breza Jarosław                  1    2              G   12:39:02      792.96 153.03   7  <  60>  245.050   0.000                                         
    59 Wiczling Tomasz                 1   31              GS  12:42:22      792.53 155.67   8          247.559   0.000                                         
    60 Breza Jarosław                  1   48              GS  12:40:26      789.38 158.31   8  <  62>  245.050   0.000                                         
    61 Słomiński Edward                1   58              GS  12:36:30      787.44 160.95   6  <  63>  241.351   0.000                                         
    62 Breza Jarosław                  1    1              G   12:43:19      782.12 163.59   9  <  71>  245.050   0.000                                         
    63 Słomiński Edward                1   37              GS  12:38:44      781.75 166.23   7  <  64>  241.351   0.000                                         
    64 Słomiński Edward                1   55              GS  12:44:15      768.02 168.87   8  <  69>  241.351   0.000                                         
    65 Magulski Rajmund                1   57              G   12:51:40      762.15 171.50   3          245.158  29.030                                         
    66 Kisicki Wiesław                 1    9              G   12:51:00      761.94 174.14  20-  2-  2  244.582  28.930                                         
    67 Szczepański Sebastian           1   67              G   13:14:42      758.72 176.78   7  <  68>  261.529   0.000                                         
    68 Szczepański Sebastian           1   30              G   13:17:34      752.46 179.42   8          261.529   0.000                                         
    69 Słomiński Edward                1   10              G   12:51:19      751.13 182.06   9  <  75>  241.351   0.000                                         
    70 Kisicki Wiesław                 1   10              G   12:56:42    12:59:55 184.70   2          244.582  28.560                                         
    71 Breza Jarosław                  1    3              G   12:57:50    13:00:25 187.34  10          245.050   0.000                                         
    72 Kotłowski Krzysztof             1    4              G   12:59:32    13:01:42 189.97  15-  1-  1  245.367  28.370                                         
    73 Kreft Przemysław                1   97              G   13:14:40    13:03:09 192.61  19  <  74>  255.634   0.000                                         
    74 Kreft Przemysław                1   34              GS  13:14:42    13:03:11 195.25  20          255.634   0.000                                         
    75 Słomiński Edward                1   28              G   12:56:50    13:04:22 197.89  10          241.351   0.000                                         
    76 Mahlik Benon                    1   22              GS  12:54:28    13:07:47 200.53   7          237.004   0.000                                         
   ------------------------------------------------------------------------------ Koniec konkursu - baza 1:5                                                    
   ---------------------------------------------------------------------- Koniec Konkursów                                                                      
    77 Magulski Rajmund                1   27              G   13:07:09    13:09:36   0.00   4          245.158   0.000                                         
    78 Kisicki Wiesław                 1    8              G   13:06:32    13:09:45   0.00   3          244.582   0.000                                         
    79 Kisicki Wiesław                 1   14              G   13:11:24    13:14:37   0.00   4          244.582   0.000                                         
    80 Magulski Rajmund                1   50              G   13:12:36    13:15:03   0.00   5          245.158   0.000                                         
    81 Szczepański Sebastian           1   71              G   13:37:02    13:17:39   0.00   9          261.529   0.000                                         
    82 Mahlik Benon                    1   31              G   13:04:23    13:17:42   0.00   8          237.004   0.000                                         
    83 Szczepański Sebastian           1   63              GS  13:38:51    13:19:28   0.00  10          261.529   0.000                                         
    84 Mahlik Benon                    1   40              G   13:06:43    13:20:02   0.00   9          237.004   0.000                                         
    85 Szczepański Sebastian           1   28              GS  13:39:55    13:20:32   0.00  11          261.529   0.000                                         
    86 Breza Jarosław                  1   52              G   13:18:51    13:21:26   0.00  11          245.050   0.000                                         
    87 Słomiński Edward                1   25              G   13:14:49    13:22:20   0.00  11          241.351   0.000                                         
    88 Breza Jarosław                  1    7              G   13:20:01    13:22:37   0.00  12          245.050   0.000                                         
    89 Wiczling Tomasz                 1   26              GS  13:23:23    13:22:38   0.00   9          247.559   0.000                                         
    90 Szczepański Sebastian           1   73              GS  13:44:42    13:25:19   0.00  12          261.529   0.000                                         
    91 Mahlik Benon                    1   82              G   13:12:24    13:25:43   0.00  10          237.004   0.000                                         
    92 Słomiński Edward                1   74              G   13:19:04    13:26:35   0.00  12          241.351   0.000                                         
    93 Mahlik Benon                    1   37              G   13:14:20    13:27:39   0.00  11          237.004   0.000                                         
    94 Nikel Karol                     1   41              GS  13:26:39    13:28:53   0.00   2          245.312   0.000                                         
    95 Szczepański Sebastian           1   42              G   13:48:25    13:29:02   0.00  13          261.529   0.000                                         
    96 Kisicki Wiesław                 1    7              G   13:26:04    13:29:17   0.00   5          244.582   0.000                                         
                                                                                                                                                                
                                                D O B R Y  L O T !                                                                                              
                                                ------------------                                                                                              

 
            - strona 1 -                                                        
                   PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA O/GDAŃSK, rok 2018.                   
            Tabela współzawodnictwa                                             
            Lot nr  4, z dnia 02.09.18 Myślibórz                                
            KOŚCIERZYNA [ 4]                                                    
          ┌───┬─────────────────────────────┬───┬──────┬──────┬─────┬───────┐   
          │L.P│ Nazwisko       Imie         │Nr.│Wklad.│ Konk.│Razem│Punkty │   
          │   │                             │KOS│      │ Pkt. │Konk.│       │   
          └───┴─────────────────────────────┴───┴──────┴──────┴─────┴───────┘   
              1 Kreft           Przemysław      1    48    5    20   172.86     
              2 Wiczling        Tomasz          1    19    5     8   172.66     
              3 Mahlik          Benon           1    57    5     7   163.15     
              4 Kisicki         Marek           1    33    5     5   161.65     
              5 Breza           Jarosław        1    44    5    10   160.63     
              6 Słomiński       Edward          1    31    5    10   155.40     
              7 Szczepański     Sebastian       1    62    5     8   154.46     
              8 Magulski        Rajmund         1    17    3     3    93.62     
              9 Kisicki         Wiesław         1    20    2     2    57.49     
             10 Nikel           Karol           1    13    1     1    33.97     
             11 Butowski        Bernard         1     9    1     1    30.15     
             12 Kotłowski       Krzysztof       1    15    1     1    28.37     
             13 Buszman         Rafał           1    11    0     0     0.00     

 
  - strona 1 -                                                                  
                  PZHGP ODDZ/KOŚCIERZYNA O/GDAŃSK, rok 2018.                    
  Klasyfikacja współzawodnictwa o tytuł mistrza                                 
  KOŚCIERZYNA [ 4]                                                              
┌─────────┬─────────────────────────────┬───┬──┬──┬──┬──┬─────┬───────┬─────┐   
│Lp.  Lp. │ Nazwisko       Imie         │Nr.│L │L │L │L │Razem│Razem  │Konk/│   
│     Pop.│                             │KOS│1 │2 │3 │4 │konk.│punkty │Wkł.%│   
└─────────┴─────────────────────────────┴───┴──┴──┴──┴──┴─────┴───────┴─────┘   
    1    1 Kreft           Przemysław      1  5  5  5  5   20    543.04  45.2   
    2    3 Wiczling        Tomasz          1  5  5  5  5   20    519.87  27.2   
    3    2 Szczepański     Sebastian       1  5  5  5  5   20    510.87  37.0   
    4    5 Kisicki         Marek           1  5  5  4  5   19    484.59  24.8   
    5    4 Kisicki         Wiesław         1  5  5  5  2   17    398.23  32.6   
    6    6 Breza           Jarosław        1  5  5  1  5   16    392.64  27.2   
    7    7 Mahlik          Benon           1  5  3  2  5   15    376.65  18.8   
    8    8 Słomiński       Edward          1  5  3  1  5   14    339.05  17.6   
    9   13 Magulski        Rajmund         1  5  1  0  3    9    210.41  17.1   
   10    9 Kotłowski       Krzysztof       1  5  1  1  1    8    176.03  17.4   
   11   10 Tuchlin Tomasz  i Adrian        1  5  2 -- --    7    135.35  10.7   
   12   11 Kosznik         Andrzej         1  5  1 -- --    6    120.01  19.7   
   13   12 Mielewczyk      Wiesław         1  5  1 -- --    6    117.36  12.0   
   14   14 Lorbiecki       Józef           1  5  1 -- --    6    107.17  10.9   
   15   15 Rekowski        Mirosław        1  5 -- -- --    5     97.96  19.8   
   16   16 Wons            Edward          1  5 -- -- --    5     97.52  27.6   
   17   17 Rogacki         Jan             1  5 -- -- --    5     96.87  25.0   
   18   18 Kreft           Zbigniew        1  5 -- -- --    5     95.80  26.3   
   19   19 Literski        Gerard          1  5  0 -- --    5     95.39  16.7   
   20   20 Kreft Roman     Kowalewski J.   1  5 -- -- --    5     94.92  22.6   
   21   21 Słomiński       Jerzy           1  5  0 -- --    5     92.46  19.6   
   22   22 Skwierawski     Adam            1  5 -- -- --    5     91.80  18.5   
   23   23 Grabowski       Marek           1  5 -- -- --    5     91.40  17.6   
   24   24 Stobiński       Leon            1  5 -- -- --    5     90.70  16.7   
   25   25 Sadowski        Józef           1  5 -- -- --    5     90.41  11.9   
   26   26 Buszman         Rafał           1  5 -- --  0    5     89.51  18.9   
   27   27 Naczk           Henryk          1  5 -- -- --    5     89.05  12.8   
   28   28 Turzyński       Jan             1  5 -- -- --    5     86.18   7.6   
   29   29 Stankowski      Paweł           1  4  0 -- --    4     72.07   6.3   
   30   30 Rybakowski      Jakub           1  4  0 -- --    4     71.72   4.4   
   31   31 Butowski        Bernard         1  1  1  0  1    3     71.45   6.0   
   32   32 Nikel           Karol           1 --  0  1  1    2     59.27   3.5   
   33   33 Brzeziński Arka i Zbigniew      1  1 -- -- --    1     18.56   1.4   
   34   34 Edel            Roman           1  1 -- -- --    1     18.39   1.7   
   35   35 Szulist Piotr i Brzózka Wieli   1  0  0 -- --    0      0.00   0.0   
   36   36 Zieliński       Dariusz         1  0 -- -- --    0      0.00   0.0   

 
                                                                                                                                                                
                                       KOŚCIERZYNA [4]                                                                                                          
                     Najlepsze lotniki wg konkursów+coefi+konk/kilometrów                                                                                       
                                   Wyniki z lotow: 1,2,3,4,                                                                                                     
    ┌────┬────────────────────────────┬───┬──────────────────┬──┬─────┬────────┬─────────┐                                                                      
    │LP. │ NAZWISKO     IMIE          │NR │NUMER OBRĄCZKI    │PŁ│ILOŚĆ│ CEOFIC.│KONKURSO-│                                                                      
    │    │                            │KOS│    RODOWEJ       │  │KONK.│        │KILOMETRY│                                                                      
    └────┴────────────────────────────┴───┴──────────────────┴──┴─────┴────────┴─────────┘                                                                      
        1 Kreft           Przemysław     1   79                0   4    264.580   809.994                                                                       
        2 Kreft           Przemysław     1   91                0   4    290.380   809.994                                                                       
        3 Szczepański     Sebastian      1   61                0   4    372.520   829.208                                                                       
        4 Kisicki         Marek          1   14                0   4    399.050   773.831                                                                       
        5 Kreft           Przemysław     1   74                0   4    436.680   809.994                                                                       
        6 Wiczling        Tomasz         1   29             G  0   4    437.390   777.725                                                                       
        7 Wiczling        Tomasz         1    7             G  0   4    458.390   777.725                                                                       
        8 Kreft           Przemysław     1   34             G  0   4    693.170   809.994                                                                       
        9 Wiczling        Tomasz         1   39             G  0   3     87.000   637.276                                                                       
       10 Kreft           Przemysław     1    6             G  0   3    127.620   554.360                                                                       
       11 Kreft           Przemysław     1   83                0   3    145.320   661.493                                                                       
       12 Kreft           Przemysław     1    1             G  0   3    146.620   554.360                                                                       
       13 Kreft           Przemysław     1   62                0   3    146.810   554.360                                                                       
       14 Kreft           Przemysław     1   24             G  0   3    149.590   661.493                                                                       
       15 Kreft           Przemysław     1   15             G  0   3    163.250   629.886                                                                       
       16 Szczepański     Sebastian      1   64                0   3    173.150   567.679                                                                       
       17 Kisicki         Wiesław        1   23             G  0   3    175.300   522.005                                                                       
       18 Kreft           Przemysław     1   76                0   3    197.890   661.493                                                                       
       19 Kreft           Przemysław     1   99                0   3    209.920   661.493                                                                       
       20 Kreft           Przemysław     1  104                0   3    211.730   584.243