Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1 1KościerzynaHapka Jan 54°05'53.00" 17°47'40.00"
2 1KościerzynaBreza Wojciech 54°10'18.00" 17°57'57.00"
3 1KościerzynaBuszman Rafał 54°08'53.00" 18°04'48.00"
4 1KościerzynaBrzeziński Zbigniew 54°8'00.00" 17°58'26.00"
5 1KościerzynaButowski Bernard 54°07'18.00" 17°59'13.00"
6 1KościerzynaDybowski Grzegorz 54°07'38.69" 17°59'33.49"
7 1KościerzynaEdel Roman i Mirela 54°07'38.00" 17°57'24.00"
8 1KościerzynaData M.&Turzyński F. 54°00'23.00" 17°46'30.00"
9 1KościerzynaBrzeziński Arkadiusz 54°06'58.39" 18°03'10.40"
10 1KościerzynaBuszman Eugeniusz 54°06'44.00" 17°52'12.00"
11 1KościerzynaHamernik Mirosław 54°00'44.00" 17°42'32.00"
12 1KościerzynaKarczyński Adam 54°06'58.79" 17°57'34.40"
13 1KościerzynaKisicki Wiesław 54°07'20.00" 17°59'26.00"
14 1KościerzynaKnopik Mikołaj 54°06'17.00" 17°47'26.00"
15 1KościerzynaKreft Roman 54°07'40.00" 17°59'43.00"
16 1KościerzynaKreft Zbigniew 54°07'26.00" 17°57'56.00"
17 1KościerzynaKosikowski Edmund 54°05'59.00" 17°47'31.00"
18 1KościerzynaLiterski Gerard 54°07'41.00" 17°58'54.00"
19 1KościerzynaLorbiecki Józef 54°07'58.00" 17°51'14.00"
20 1KościerzynaMagulski Rajmund 54°08'48.00" 17°58'29.00"
21 1KościerzynaMahlik Benon 54°06'44.00" 17°51'51.00"
22 1KościerzynaMielewczyk Etmańska 54°04'55.00" 18°07'26.00"
23 1KościerzynaPobłocki Tadeusz 54°09'43.00" 17°49'35.00"
24 1KościerzynaRekowski Mirosław 54°07'1.00" 17°57'57.00"
25 1KościerzynaRogacki Jan 54°06'44.00" 17°59'40.00"
26 1KościerzynaSadowski Józef 54°06'53.00" 17°59'47.00"
27 1KościerzynaSkwierawski Adam 54°07'59.00" 17°58'43.00"
28 1KościerzynaStudziński Michał 54°04'55.00" 18°07'26.00"
29 1KościerzynaStankowski Paweł 54°06'50.00" 18°00'8.00"
30 1KościerzynaSzulist Piotr 54°07'16.49" 17°59'23.19"
31 1KościerzynaBrzózka Wielisław 54°07'16.00" 17°59'26.00"
32 1KościerzynaSłomiński Edward 54°04'44.00" 17°58'40.00"
33 1KościerzynaSłomiński Jerzy 54°10'23.00" 17°57'11.00"
34 1KościerzynaTurzyński Jan 54°06'55.00" 17°51'51.00"
35 1KościerzynaWiczling Tomasz 54°07'34.00" 18°02'24.00"
36 1KościerzynaSepczyński Alfred 54°12'09.00" 17°57'36.00"
37 1KościerzynaWons Edward 54°07'13.00" 18°00'46.00"
38 1KościerzynaZamiejski Franciszek 54°02'45.00" 17°54'52.00"
39 1KościerzynaWąsewicz Jan 54°03'59.00" 18°25'59.00"
40 1KościerzynaWąsewicz P&N 54°08'41.00" 18°08'35.00"
41 1KościerzynaJakubek Mariusz 54°08'22.79" 18°04'53.09"
42 1KościerzynaKotłowski Krzysztof 54°07'52.00" 17°59'43.00"
43 2Stara KiszewaBaska Paweł 54°01'12.00" 18°05'55.00"
44 2Stara KiszewaŻołądek Nikodem 53°58'53.00" 18°10'26.00"
45 2Stara KiszewaBrembor Józef 54°00'55.00" 18°10'4.00"
46 2Stara KiszewaGierszewski Tomasz 54°06'3.00" 18°07'40.00"
47 2Stara KiszewaCiepliński Dariusz 54°00'51.00" 18°07'6.00"
48 2Stara KiszewaCzapiewski Benedykt 53°58'38.00" 18°13'35.00"
49 2Stara KiszewaCzapiewski Piotr 54°04'39.00" 18°18'49.00"
50 2Stara KiszewaKowalewski Arkadiusz 54°04'6.00" 18°18'18.00"
51 2Stara KiszewaMarszałkowscyAdam&Anna54°04'32.00" 18°19'50.00"
52 2Stara KiszewaPawelec Leszek 53°58'34.00" 18°16'52.00"
53 2Stara KiszewaPiepiórka Adam 54°04'28.00" 18°18'59.00"
54 2Stara KiszewaPotulski Tomasz 53°58'1.00" 18°05'7.00"
55 2Stara KiszewaBruniecki Andrzej 53°59'42.00" 18°13'6.00"
56 2Stara KiszewaGłazewski Wojciech 54°04'13.00" 18°30'49.00"
57 2Stara KiszewaWojak Henryk 53°58'19.00" 18°04'5.00"
58 2Stara KiszewaŻołądek Krystian 53°58'53.00" 18°10'26.00"
59 2Stara KiszewaMaliszewski Józef 53°59'25.00" 18°11'10.00"
60 2Stara KiszewaZałęski Jarosław 54°04'32.00" 18°19'19.00"
61 2Stara KiszewaFiał Jerzy 54°04'2.00" 18°26'7.00"
62 2Stara KiszewaSzwarc Karol 54°07'26.00" 18°18'30.00"
63 2Stara KiszewaKeister Patryk 54°07'34.00" 18°15'58.00"
64 2Stara KiszewaTuchlin Tomasz 54°04'45.00" 18°14'53.00"
65 3KleszczewoBeyer Adam 54°12'3.00" 18°35'19.00"
66 3KleszczewoCholewiński Zbigniew 54°11'24.00" 18°36'13.00"
67 3KleszczewoGóralczyk Zdzisław 54°08'2.00" 18°24'28.00"
68 3KleszczewoHildebrandt Wenacjusz 54°07'54.00" 18°24'20.00"
69 3KleszczewoJasiewicz Jerzy 54°12'23.00" 18°35'56.00"
70 3KleszczewoJaworski Ryszard 54°09'34.00" 18°27'21.00"
71 3KleszczewoKostek Henryk 54°11'33.00" 18°35'00.00"
72 3KleszczewoŁangowski Jerzy 54°15'50.00" 18°32'16.00"
73 3KleszczewoMarko Andrzej 54°07'49.00" 18°27'51.00"
74 3KleszczewoOgórek Rafał 54°11'27.00" 18°30'30.00"
75 3KleszczewoPlichta Sławomir 54°12'34.00" 18°27'28.00"
76 3KleszczewoRogiński Krzysztof 54°15'29.00" 18°31'7.00"
77 3KleszczewoSarnowski Stefan 54°15'54.00" 18°32'9.00"
78 3KleszczewoSulewski Arkadiusz 54°08'38.00" 18°36'25.00"
79 3KleszczewoSzlagowski Adam 54°05'57.00" 18°30'02.00"
80 3KleszczewoSzostek Zbigniew 54°11'33.00" 18°31'14.00"
81 3KleszczewoTurzyński Bartłomiej 54°10'15.00" 18°32'33.00"
82 3KleszczewoWilusz Andrzej 54°15'33.00" 18°30'56.00"
83 3KleszczewoKoza Krzysztof 54°11'22.00" 18°36'01.00"
84 3KleszczewoZander Arkadiusz 54°14'33.00" 18°27'39.00"
85 3KleszczewoDysarz Arkadiusz+Dariu54°10'30.00" 18°24'11.90"